CAMPEONATO CARCARÁ DE XCO 2026 Clube Comercial - 1ª Etapa
Nova Data: 21/04/2026
Categorias Masculino:
- Elite
- Sub-23
- Sub-30
- Master-A
- Master-B
- Master-C
- E-Bike (categoria Única p/masculino e feminino)
- Nelore (peso igual ou superior a 95kg)
Categorias Feminino:
- Categoria Única (ou por faixa etária a depender do número de inscritos)
Horário
Concentração e Retirada do Chip as 08:00
Largadas a partir das 09:00
Valores
Sócios do Clube Comercial - sem custo
Não Sócios - R$50,00 + 5,00 (taxa da plataforma)
Grupo no Whastapp
⚠️ Aviso para Não Sócios:
- Não esqueça de informar o campo com o nome e CPF dos acompanhantes, para liberação da entrada na portaria do clube.
Localização
e-Bike |
|||
| 1 - João Eduardo Da Silva | Passo fundo | COMPARSAS BIKE TEAM/MTB PASSO FUNDO | Confirmado |
| 2 - Leandro César Frdrich | Passo Fundo | MTB/Passo Fundo-Parceiros do Pedal | Confirmado |
Feminino |
|||
| 1 - Verônica Alebrant | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - ELISA KERBER | PASSO FUNDO | MTB PASSO FUNDO | EXCLUSIVE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO | Confirmado |
| 3 - Laura Silveira | Passo Fundo | MTB Passo Fundo/Mecânica Via Morom | Confirmado |
| 4 - Catiusca Fernanda Morin | Erechim | AW Ciclismo | |
| 5 - Lidiane Rafagnin | Passo Fundo | MTB/Passo Fundo-Parceiros do Pedal | Confirmado |
Master A Masculino |
|||
| 1 - Felipe Goularte | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - Gean Bedin | Passo Fundo | Gigante Bike/Pia do Brick | Confirmado |
| 3 - Marlon dos santos | Passo fundo | Mtb passo fundo/Comparsas Bike Team | Confirmado |
| 4 - Maicon kohlrausch | Passo Fundo | MTB Passo Fundo/ Exclusive energia solar e climatização | Confirmado |
| 5 - Adriano Oliveira | Passo Fundo | Confirmado | |
| 6 - Mirjano Alberto Klassmann | Passo Fundo | MTB Passo Fundo | Confirmado |
| 7 - Yuri Menezes | Passo Fundo | MTB Passo Fundo / Bike Hora Extra | Confirmado |
Master B Masculino |
|||
| 1 - Luis Fernando elicker | Coxilha | Estruturas JL | Confirmado |
| 2 - Willian Teixeira | Passo Fundo | Comparsas Bike Team / MTB Passo Fundo | Confirmado |
| 3 - Cristiano Becker Sobiesiak | passo fundo | Auto Esporte/Comparsas Bike Team | Confirmado |
| 4 - Vidal De Carvalho Junior | Passo Fundo | Super Force | Confirmado |
| 5 - Felipe Fontana | Passo Fundo | MTB Passo Fundo / Pedal Fraco Team | Confirmado |
| 6 - Niumar José Silveira | Marau | Marau Bike Team/ACM Marau | Confirmado |
Master C Masculino |
|||
| 1 - Joao otavio chaise garcia | Passo fundo | Mtb passo fundo / retifica Garcia | Confirmado |
| 2 - Cassiano Becker Sobiesiak | Passo Fundo | Auto Esporte | Confirmado |
| 3 - Marco Antonio Machado | Passo Fundo | Marco Cabelereiro | Confirmado |
Sub-30 Masculino |
|||
| 1 - WILLIAM ARGENTON | Marau | ACM Marau | Confirmado |
| 2 - Cristiano Junior Semaenski | Casca | ||
| 3 - Joao victor da Silva de lima | Passo fundo | Confirmado | |
| 4 - Luís Gustavo Bissani | Vila Maria | Confirmado | |
Nelore (95 kg ou mais) |
|||
| 1 - Vinicius Henrique de Oliveira | Erechim | AW ciclismo | |
| 2 - GUSTAVO PILEGGI CASTRO | Passo Fundo | Jaguares Bike Club | Confirmado |
| 3 - Bernardo Scotti | Passo Fundo | Comparsas Bike Team/Pai e Filha | Confirmado |
| 4 - Franco Almeida | Passo fundo | BRAZILIAN GLOGAL ALUMINIUM | Confirmado |
| 5 - Renato Vanderlei de Oliveira Júnior | Passo Fundo | MTB Passo Fundo | Confirmado |
Elite Masculino |
|||
| 1 - Marlon Finger | Passo Fundo | MTB Passo Fundo / Só do Pedal | Confirmado |
| 2 - João Hélio Silva Ferreira | Passo Fundo | Confirmado | |
| 3 - Samuel Quadros | PASSO FUNDO | MTB Passo Fundo/Musiclass | Confirmado |
| 4 - Diego Fernando Manzano linares | Passo Fundo | Ana terra seguros | Confirmado |
| 5 - WAGNER DE CAMARGO | Passo Fundo | MTB Passo Fundo (HW ÉSTETICA AUTOMOTIVA 💯%) | Confirmado |
| 6 - Flávio da silveira | Passo Fundo | MTB PASSO FUNDO/MECÂNICA VIA MOROM | Confirmado |
Juvenil |
|||
| 1 - Vitor silveira | Passo Fundo | MTB Passo fundo . Mecanica via morom | Confirmado |
| 2 - Arthur Batistella Machado | Passo fundo | Confirmado | |
| 3 - Guilherme Moraes | Passo Fundo | Confirmado | |